Słoje szklane |
TO-900/6 | |
pojemnośc cm³ | 900±15 |
zamknięcie mm | TO Ø 82 |
wysokość mm | 127±1,2 |
wys.pola etykietowego mm | 85 |
ilość sztuk na palecie luz | 1463 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,8 | 1440 |
TO-500/6 | |
pojemnośc cm³ | 500±10 |
zamknięcie mm | TO Ø 82 |
wysokość mm | 121±1 |
wys.pola etykietowego mm | 57 |
ilość sztuk na palecie luz | 2535 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,8 | 2352 |
TO-540 | |
pojemnośc cm³ | 540±15 |
zamknięcie mm | TO Ø 82 |
wysokość mm | 115±1 |
wys.pola etykietowego mm | 57 |
ilość sztuk na palecie luz | 2704 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,12 | 2040 |
TO-315 | |
pojemnośc cm³ | 315±10 |
zamknięcie mm | TO Ø 66 |
wysokość mm | 118±1 |
wys.pola etykietowego mm | 60 |
ilość sztuk na palecie luz | 3150 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,15 | 2700 |
TO-1700 | |
pojemnośc cm³ | 1700±15 |
zamknięcie mm | TO Ø 89 |
wysokość mm | 176±1 |
wys.pola etykietowego mm | 60 |
ilość sztuk na palecie luz | 680 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,4 | 680 |
TO-2650 | |
pojemnośc cm³ | 2650±15 |
zamknięcie mm | TO Ø 100 |
wysokość mm | 210±1 |
wys.pola etykietowego mm | 80 |
ilość sztuk na palecie luz | 424 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,4 | 384 |
TO-4250 | |
pojemnośc cm³ | 4250±15 |
zamknięcie mm | TO Ø 100 |
wysokość mm | 285±1 |
wys.pola etykietowego mm | 140 |
ilość sztuk na palecie luz | 288 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,4 | 288 |
VEC 1,25 | |
pojemnośc cm³ | 1250±15 |
zamknięcie pokrywa szklana mm | Ø 110 |
wysokość mm | 145±1 |
wys.pola etykietowego mm | 70 |
ilość sztuk na palecie luz | 600 |
Ilość sztuk na palecie pakiet a,6 | 600 |